6×37 M (standart) 6(1+6+12+18) Çelik Halat
6×37 M (standart) 6(1+6+12+18) Çelik Halat
Halat Anma Çapı | Ç.Ö. Birim Ağırlık
kg/m |
L.Ö. Birim Ağırlık
kg/m |
En Küçük Kopma Kuvveti | ||||
d mm |
Tolerans % |
Çelik Özlü Halatlar | Lif Özlü Halatlar | ||||
160 kgf | 180 kgf | 160 kgf | 180 kgf | ||||
8 | 0,244 | 0,221 | 3260 | 3670 | 3020 | 3400 | |
9 | 0,308 | 0,280 | 4130 | 4640 | 3820 | 4300 | |
10 | 0,381 | 0,346 | 5090 | 5730 | 4720 | 5310 | |
11 | 0,461 | 0,419 | 6160 | 6930 | 5710 | 6420 | |
12 | 0,548 | 0,498 | 7340 | 8250 | 6790 | 7640 | |
13 | 0,643 | 0,585 | 8610 | 9690 | 7970 | 8970 | |
14 | 0,746 | 0,678 | 9980 | 11200 | 9250 | 10400 | |
16 | 0,974 | 0,886 | 13000 | 14700 | 12100 | 13600 | |
18 | 1,230 | 1,120 | 16500 | 18600 | 15300 | 17200 | |
20 | +5 | 1,520 | 1,380 | 20400 | 22900 | 18900 | 21200 |
22 | -0 | 1,840 | 1,670 | 24700 | 27700 | 22800 | 25700 |
24 | 2,190 | 1,990 | 29300 | 33000 | 27200 | 30600 | |
26 | 2,570 | 2,340 | 34400 | 38700 | 31900 | 35900 | |
28 | 2,980 | 2,710 | 39900 | 44900 | 37000 | 41600 | |
32 | 3,900 | 3,540 | 52200 | 58700 | 48300 | 54300 | |
36 | 4,930 | 4,480 | 66000 | 74300 | 61100 | 68800 | |
40 | 6,090 | 5,540 | 81500 | 91700 | 75500 | 84900 | |
44 | 7,370 | 6,700 | 98600 | 111000 | 91300 | 103000 | |
48 | 8,770 | 7,970 | 117000 | 132000 | 109000 | 122000 | |
52 | 10,300 | 9,360 | 138000 | 155000 | 128000 | 144000 | |
56 | 11,900 | 10,900 | 160000 | 180000 | 148000 | 166000 |
ASİL ÇELİK HALAT Tel: 0216 526 64 56 (pbx) Fax: 0216 526 64 56 ADRESİ: Necip Fazıl Mahallesi, Evren Caddesi, Uğraş Sk. No:17/1 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL Web Sitesi: www.asilcelikhalat.com Mail Adresi: info@asilcelikhalat.com